If you would like to arrive within the next 48 hours, please call (850) 492-9999

Home\Rentals\Search Results\Beach4U 4BU by PKRM

Beach4U 4BU by PKRM

1 Bedroom

1 Bathroom

4 Guests

Details

Beach4U is a one bedroom condo at the Purple Parrot Village Resort with a nice view of the Intercoastal Waterway from the upstairs screened in porch. This condo has warm, inviting furnishings and relaxing touches throughout. The living room includes a sleeper sofa as well as a mounted flat screen TV. The fully equipped kitchen comes with everything you need to make any meal from a light lunch to an exquisite dinner. The master bedroom has a Queen bed with a mounted flat screen as well. This resort offers a 150,000 gallon outdoor oasis swimming pool complete with a waterfall cave and a bridge access island Jacuzzi just steps from your front door! Guests of PKRM enjoy complimentary excursions like Free golf, Deep sea fishing charters, Dolphin cruises, Nature Cruises and/or OWA Amusement park tickets.
GENERAL (SA)
  • Air Conditioning
  • Clothes Dryer
  • Hair Dryer
  • Heating
  • Internet
  • Iron & Board
  • Linens Provided
  • Parking
  • Washing Machine
KITCHEN (SA)
  • Coffee Maker
  • Dishes & Utensils
  • Dishwasher
  • Kitchen
  • Microwave
  • Refrigerator
OUTSIDE (SA)
  • Balcony
  • Deck / Patio
  • Golf
  • Lanai / Gazebo
  • Outdoor Grill
  • Tennis
SAFETY
  • Carbon monoxide detector
  • Fire extinguisher
  • Emergency exit route
  • Emergency phone number: Medical
  • Emergency phone number: Police
  • Emergency phone number: Fire
POOL_SPA (SA)
  • Communal Pool
  • Hot Tub
  • Indoor Pool
  • Private Pool
  • Sauna
OUTDOOR
  • Balcony
  • Outdoor Shower
  • Hot Tub
  • Beach
ATTRACTIONS (SA)
  • reefs
  • synagogues
SPORTS_AND_ADVENTURE_ACTIVITIES (SA)
  • golf
  • tennis
LIVING
  • Central Air
  • High Speed Internet
BEDINFO
  • Sofa Bed: 1
UNITCATEGORY
  • Type: Condominium
LOCATION_TYPE (SA)
  • Near The Ocean
SUITABILITY (SA)
  • non smoking only
CUSTOM
  • Complex: Purple Parrot Resort
CONVENIENCE
  • Area FitnessCenter
GEOGRAPHIC
  • Near Beach

Book Online

Use the calendar to select your arrival.
Days marked in red are unavailable!

<March 2025>SMTWTFS12345678910111213141516171819202122232425262728293031
Get Quote

Floor Plans

Beach4U 4BU

Standard Rates

Season Per Night Per Week
Mar 13 2025 - Mar 13 2025 $87 NA
Mar 14 2025 - Mar 14 2025 $107 NA
Mar 15 2025 - Mar 15 2025 $102 NA
Mar 16 2025 - Mar 16 2025 $83 NA
Mar 17 2025 - Mar 17 2025 $108 NA
Mar 18 2025 - Mar 18 2025 $105 NA
Mar 19 2025 - Mar 19 2025 $110 NA
Mar 20 2025 - Mar 20 2025 $104 NA
Mar 21 2025 - Mar 21 2025 $116 NA
Mar 22 2025 - Mar 22 2025 $141 NA
Mar 23 2025 - Mar 23 2025 $119 NA
Mar 24 2025 - Mar 24 2025 $92 NA
Mar 25 2025 - Mar 25 2025 $83 NA
Mar 26 2025 - Mar 26 2025 $84 NA
Mar 27 2025 - Mar 27 2025 $80 NA
Mar 28 2025 - Mar 28 2025 $105 NA
Mar 29 2025 - Mar 29 2025 $113 NA
Mar 30 2025 - Mar 30 2025 $99 NA
Mar 31 2025 - Mar 31 2025 $88 NA
Apr 1 2025 - Apr 30 2025 NA NA
Apr 1 2025 - Apr 1 2025 $84 NA
Apr 2 2025 - Apr 2 2025 $91 NA
Apr 3 2025 - Apr 3 2025 $101 NA
Apr 4 2025 - Apr 4 2025 $113 NA
Apr 5 2025 - Apr 5 2025 $109 NA
Apr 6 2025 - Apr 6 2025 $99 NA
Apr 7 2025 - Apr 7 2025 $125 NA
Apr 8 2025 - Apr 8 2025 $116 NA
Apr 9 2025 - Apr 9 2025 $124 NA
Apr 10 2025 - Apr 10 2025 $134 NA
Apr 11 2025 - Apr 12 2025 $149 NA
Apr 13 2025 - Apr 13 2025 $105 NA
Apr 14 2025 - Apr 16 2025 $80 NA
Apr 17 2025 - Apr 17 2025 $90 NA
Apr 18 2025 - Apr 18 2025 $177 NA
Apr 19 2025 - Apr 19 2025 $171 NA
Apr 20 2025 - Apr 20 2025 $136 NA
Apr 21 2025 - Apr 21 2025 $119 NA
Apr 22 2025 - Apr 22 2025 $82 NA
Apr 23 2025 - Apr 23 2025 $81 NA
Apr 24 2025 - Apr 24 2025 $104 NA
Apr 25 2025 - Apr 25 2025 $151 NA
Apr 26 2025 - Apr 26 2025 $144 NA
Apr 27 2025 - Apr 27 2025 $103 NA
Apr 28 2025 - Apr 30 2025 $80 NA
May 1 2025 - May 1 2025 $95 NA
May 1 2025 - May 31 2025 NA NA
May 2 2025 - May 2 2025 $137 NA
May 3 2025 - May 3 2025 $131 NA
May 4 2025 - May 4 2025 $102 NA
May 5 2025 - May 5 2025 $90 NA
May 6 2025 - May 6 2025 $87 NA
May 7 2025 - May 7 2025 $102 NA
May 8 2025 - May 8 2025 $103 NA
May 9 2025 - May 9 2025 $129 NA
May 10 2025 - May 10 2025 $117 NA
May 11 2025 - May 11 2025 $102 NA
May 12 2025 - May 12 2025 $92 NA
May 13 2025 - May 13 2025 $89 NA
May 14 2025 - May 14 2025 $95 NA
May 15 2025 - May 15 2025 $181 NA
May 16 2025 - May 16 2025 $212 NA
May 17 2025 - May 17 2025 $220 NA
May 18 2025 - May 18 2025 $195 NA
May 19 2025 - May 20 2025 $108 NA
May 21 2025 - May 21 2025 $106 NA
May 22 2025 - May 22 2025 $124 NA
May 23 2025 - May 23 2025 $215 NA
May 24 2025 - May 24 2025 $231 NA
May 25 2025 - May 25 2025 $207 NA
May 26 2025 - May 26 2025 $190 NA
May 27 2025 - May 27 2025 $139 NA
May 28 2025 - May 28 2025 $146 NA
May 29 2025 - May 29 2025 $158 NA
May 30 2025 - May 30 2025 $161 NA
May 31 2025 - May 31 2025 $191 NA
Jun 1 2025 - Jun 1 2025 $172 NA
Jun 2 2025 - Jun 2 2025 $168 NA
Jun 3 2025 - Jun 3 2025 $167 NA
Jun 4 2025 - Jun 4 2025 $176 NA
Jun 5 2025 - Jun 5 2025 $189 NA
Jun 6 2025 - Jun 6 2025 $201 NA
Jun 7 2025 - Jun 7 2025 $185 NA
Jun 8 2025 - Jun 8 2025 $167 NA
Jun 9 2025 - Jun 9 2025 $170 NA
Jun 10 2025 - Jun 10 2025 $163 NA
Jun 11 2025 - Jun 11 2025 $164 NA
Jun 12 2025 - Jun 12 2025 $169 NA
Jun 13 2025 - Jun 13 2025 $188 NA
Jun 14 2025 - Jun 14 2025 $184 NA
Jun 15 2025 - Jun 15 2025 $171 NA
Jun 16 2025 - Jun 16 2025 $167 NA
Jun 17 2025 - Jun 17 2025 $165 NA
Jun 18 2025 - Jun 18 2025 $170 NA
Jun 19 2025 - Jun 19 2025 $180 NA
Jun 20 2025 - Jun 20 2025 $209 NA
Jun 21 2025 - Jun 21 2025 $218 NA
Jun 22 2025 - Jun 22 2025 $199 NA
Jun 23 2025 - Jun 23 2025 $189 NA
Jun 24 2025 - Jun 24 2025 $186 NA
Jun 25 2025 - Jun 25 2025 $188 NA
Jun 26 2025 - Jun 26 2025 $193 NA
Jun 27 2025 - Jun 27 2025 $181 NA
Jun 28 2025 - Jun 28 2025 $180 NA
Jun 29 2025 - Jun 29 2025 $168 NA
Jun 30 2025 - Jun 30 2025 $169 NA
Jul 1 2025 - Jul 1 2025 $204 NA
Jul 2 2025 - Jul 2 2025 $206 NA
Jul 3 2025 - Jul 3 2025 $214 NA
Jul 4 2025 - Jul 4 2025 $228 NA
Jul 5 2025 - Jul 5 2025 $229 NA
Jul 6 2025 - Jul 6 2025 $212 NA
Jul 7 2025 - Jul 7 2025 $178 NA
Jul 8 2025 - Jul 8 2025 $176 NA
Jul 9 2025 - Jul 9 2025 $186 NA
Jul 10 2025 - Jul 10 2025 $192 NA
Jul 11 2025 - Jul 12 2025 $224 NA
Jul 13 2025 - Jul 13 2025 $195 NA
Jul 14 2025 - Jul 14 2025 $190 NA
Jul 15 2025 - Jul 15 2025 $186 NA
Jul 16 2025 - Jul 16 2025 $179 NA
Jul 17 2025 - Jul 17 2025 $185 NA
Jul 18 2025 - Jul 18 2025 $200 NA
Jul 19 2025 - Jul 19 2025 $198 NA
Jul 20 2025 - Jul 21 2025 $177 NA
Jul 22 2025 - Jul 23 2025 $174 NA
Jul 24 2025 - Jul 24 2025 $183 NA
Jul 25 2025 - Jul 25 2025 $199 NA
Jul 26 2025 - Jul 26 2025 $193 NA
Jul 27 2025 - Jul 27 2025 $171 NA
Jul 28 2025 - Jul 28 2025 $170 NA
Jul 29 2025 - Jul 29 2025 $166 NA
Jul 30 2025 - Jul 30 2025 $167 NA
Jul 31 2025 - Jul 31 2025 $176 NA
Aug 1 2025 - Aug 1 2025 $193 NA
Aug 2 2025 - Aug 2 2025 $185 NA
Aug 3 2025 - Aug 3 2025 $160 NA
Aug 4 2025 - Aug 4 2025 $157 NA
Aug 5 2025 - Aug 5 2025 $153 NA
Aug 6 2025 - Aug 6 2025 $150 NA
Aug 7 2025 - Aug 7 2025 $162 NA
Aug 8 2025 - Aug 8 2025 $175 NA
Aug 9 2025 - Aug 9 2025 $169 NA
Aug 10 2025 - Aug 10 2025 $140 NA
Aug 11 2025 - Aug 11 2025 $134 NA
Aug 12 2025 - Aug 12 2025 $137 NA
Aug 13 2025 - Aug 13 2025 $123 NA
Aug 14 2025 - Aug 14 2025 $133 NA
Aug 15 2025 - Aug 15 2025 $148 NA
Aug 16 2025 - Aug 16 2025 $140 NA
Aug 17 2025 - Aug 17 2025 $113 NA
Aug 18 2025 - Aug 18 2025 $104 NA
Aug 19 2025 - Aug 19 2025 $100 NA
Aug 20 2025 - Aug 20 2025 $96 NA
Aug 21 2025 - Aug 21 2025 $109 NA
Aug 22 2025 - Aug 22 2025 $126 NA
Aug 23 2025 - Aug 23 2025 $124 NA
Aug 24 2025 - Aug 24 2025 $103 NA
Aug 25 2025 - Aug 25 2025 $90 NA
Aug 26 2025 - Aug 26 2025 $89 NA
Aug 27 2025 - Aug 27 2025 $87 NA
Aug 28 2025 - Aug 28 2025 $104 NA
Aug 29 2025 - Aug 29 2025 $168 NA
Aug 30 2025 - Aug 30 2025 $167 NA
Aug 31 2025 - Aug 31 2025 $146 NA
Sep 1 2025 - Sep 1 2025 $132 NA
Sep 1 2025 - Sep 30 2025 NA NA
Sep 2 2025 - Sep 2 2025 $88 NA
Sep 3 2025 - Sep 3 2025 $87 NA
Sep 4 2025 - Sep 4 2025 $103 NA
Sep 5 2025 - Sep 5 2025 $123 NA
Sep 6 2025 - Sep 6 2025 $124 NA
Sep 7 2025 - Sep 7 2025 $118 NA
Sep 8 2025 - Sep 8 2025 $104 NA
Sep 9 2025 - Sep 9 2025 $106 NA
Sep 10 2025 - Sep 10 2025 $87 NA
Sep 11 2025 - Sep 11 2025 $102 NA
Sep 12 2025 - Sep 12 2025 $126 NA
Sep 13 2025 - Sep 13 2025 $128 NA
Sep 14 2025 - Sep 14 2025 $104 NA
Sep 15 2025 - Sep 15 2025 $93 NA
Sep 16 2025 - Sep 16 2025 $92 NA
Sep 17 2025 - Sep 17 2025 $90 NA
Sep 18 2025 - Sep 18 2025 $103 NA
Sep 19 2025 - Sep 19 2025 $128 NA
Sep 20 2025 - Sep 20 2025 $122 NA
Sep 21 2025 - Sep 21 2025 $98 NA
Sep 22 2025 - Sep 22 2025 $88 NA
Sep 23 2025 - Sep 23 2025 $84 NA
Sep 24 2025 - Sep 24 2025 $83 NA
Sep 25 2025 - Sep 25 2025 $95 NA
Sep 26 2025 - Sep 26 2025 $111 NA
Sep 27 2025 - Sep 27 2025 $112 NA
Sep 28 2025 - Sep 28 2025 $93 NA
Sep 29 2025 - Sep 29 2025 $87 NA
Sep 30 2025 - Sep 30 2025 $82 NA
Oct 1 2025 - Oct 1 2025 $85 NA
Oct 1 2025 - Oct 31 2025 NA NA
Oct 2 2025 - Oct 2 2025 $97 NA
Oct 3 2025 - Oct 3 2025 $116 NA
Oct 4 2025 - Oct 4 2025 $126 NA
Oct 5 2025 - Oct 5 2025 $120 NA
Oct 6 2025 - Oct 6 2025 $116 NA
Oct 7 2025 - Oct 7 2025 $111 NA
Oct 8 2025 - Oct 8 2025 $118 NA
Oct 9 2025 - Oct 9 2025 $143 NA
Oct 10 2025 - Oct 10 2025 $173 NA
Oct 11 2025 - Oct 11 2025 $167 NA
Oct 12 2025 - Oct 12 2025 $147 NA
Oct 13 2025 - Oct 13 2025 $142 NA
Oct 14 2025 - Oct 15 2025 $95 NA
Oct 16 2025 - Oct 16 2025 $107 NA
Oct 17 2025 - Oct 17 2025 $125 NA
Oct 18 2025 - Oct 18 2025 $117 NA
Oct 19 2025 - Oct 19 2025 $93 NA
Oct 20 2025 - Oct 20 2025 $89 NA
Oct 21 2025 - Oct 22 2025 $87 NA
Oct 23 2025 - Oct 23 2025 $96 NA
Oct 24 2025 - Oct 24 2025 $114 NA
Oct 25 2025 - Oct 25 2025 $112 NA
Oct 26 2025 - Oct 30 2025 $87 NA
Oct 31 2025 - Oct 31 2025 $110 NA
Nov 1 2025 - Nov 1 2025 $111 NA
Nov 1 2025 - Nov 30 2025 NA NA
Nov 2 2025 - Nov 5 2025 $87 NA
Nov 6 2025 - Nov 6 2025 $88 NA
Nov 7 2025 - Nov 7 2025 $112 NA
Nov 8 2025 - Nov 8 2025 $114 NA
Nov 9 2025 - Nov 14 2025 $87 NA
Nov 15 2025 - Nov 15 2025 $93 NA
Nov 16 2025 - Nov 21 2025 $87 NA
Nov 22 2025 - Nov 22 2025 $92 NA
Nov 23 2025 - Nov 23 2025 $87 NA
Nov 24 2025 - Nov 24 2025 $116 NA
Nov 25 2025 - Nov 25 2025 $110 NA
Nov 26 2025 - Nov 26 2025 $122 NA
Nov 27 2025 - Nov 27 2025 $140 NA
Nov 28 2025 - Nov 28 2025 $143 NA
Nov 29 2025 - Nov 29 2025 $145 NA
Nov 30 2025 - Dec 7 2025 $87 NA
Dec 1 2025 - Dec 31 2025 NA NA
Dec 8 2025 - Dec 19 2025 $93 NA
Dec 20 2025 - Dec 20 2025 $95 NA
Dec 21 2025 - Dec 21 2025 $97 NA
Dec 22 2025 - Dec 23 2025 $99 NA
Dec 24 2025 - Dec 25 2025 $122 NA
Dec 26 2025 - Dec 30 2025 $141 NA
Dec 31 2025 - Jan 1 2026 $152 NA
Jan 1 2026 - Jan 31 2026 NA NA
Jan 2 2026 - Jan 3 2026 $106 NA
Jan 4 2026 - Jan 4 2026 $105 NA
Jan 5 2026 - Jan 16 2026 $93 NA
Jan 17 2026 - Jan 17 2026 $94 NA
Jan 18 2026 - Feb 3 2026 $93 NA
Feb 1 2026 - Feb 28 2026 NA NA
Feb 4 2026 - Feb 4 2026 $97 NA
Feb 5 2026 - Feb 5 2026 $103 NA
Feb 6 2026 - Feb 6 2026 $116 NA
Feb 7 2026 - Feb 7 2026 $129 NA
Feb 8 2026 - Feb 8 2026 $107 NA
Feb 9 2026 - Feb 9 2026 $101 NA
Feb 10 2026 - Feb 10 2026 $106 NA
Feb 11 2026 - Feb 11 2026 $103 NA
Feb 12 2026 - Feb 12 2026 $112 NA
Feb 13 2026 - Feb 13 2026 $135 NA
Feb 14 2026 - Feb 14 2026 $136 NA
Feb 15 2026 - Feb 15 2026 $119 NA
Feb 16 2026 - Feb 16 2026 $115 NA
Feb 17 2026 - Feb 17 2026 $101 NA
Feb 18 2026 - Feb 18 2026 $104 NA
Feb 19 2026 - Feb 19 2026 $100 NA
Feb 20 2026 - Feb 20 2026 $122 NA
Feb 21 2026 - Feb 21 2026 $124 NA
Feb 22 2026 - Feb 22 2026 $99 NA
Feb 23 2026 - Feb 23 2026 $94 NA
Feb 24 2026 - Feb 24 2026 $93 NA
Feb 25 2026 - Feb 25 2026 $97 NA
Feb 26 2026 - Feb 26 2026 $106 NA
Feb 27 2026 - Feb 27 2026 $128 NA
Feb 28 2026 - Feb 28 2026 $131 NA
Mar 1 2026 - Mar 1 2026 $99 NA
Mar 1 2026 - Mar 31 2026 NA NA
Mar 2 2026 - Mar 4 2026 $93 NA
Mar 5 2026 - Mar 5 2026 $99 NA
Mar 6 2026 - Mar 6 2026 $164 NA
Mar 7 2026 - Mar 7 2026 $176 NA
Mar 8 2026 - Mar 9 2026 $141 NA
Mar 10 2026 - Mar 10 2026 $139 NA
Mar 11 2026 - Mar 11 2026 $143 NA
Mar 12 2026 - Mar 12 2026 $149 NA
Mar 13 2026 - Mar 13 2026 $190 NA
Mar 14 2026 - Mar 14 2026 $196 NA
Mar 15 2026 - Mar 15 2026 $175 NA
Mar 16 2026 - Mar 16 2026 $176 NA
Mar 17 2026 - Mar 17 2026 $167 NA
Mar 18 2026 - Mar 18 2026 $175 NA
Mar 19 2026 - Mar 19 2026 $181 NA
Mar 20 2026 - Mar 20 2026 $199 NA
Mar 21 2026 - Mar 21 2026 $218 NA
Mar 22 2026 - Mar 22 2026 $195 NA
Mar 23 2026 - Mar 23 2026 $189 NA
Mar 24 2026 - Mar 24 2026 $172 NA
Mar 25 2026 - Mar 25 2026 $178 NA
Mar 26 2026 - Mar 26 2026 $184 NA
Mar 27 2026 - Mar 27 2026 $207 NA
Mar 28 2026 - Mar 28 2026 $213 NA
Mar 29 2026 - Mar 29 2026 $188 NA
Mar 30 2026 - Mar 30 2026 $176 NA
Mar 31 2026 - Mar 31 2026 $165 NA
Apr 1 2026 - Apr 1 2026 $181 NA
Apr 1 2026 - Apr 30 2026 NA NA
Apr 2 2026 - Apr 2 2026 $193 NA
Apr 3 2026 - Apr 3 2026 $205 NA
Apr 4 2026 - Apr 4 2026 $202 NA
Apr 5 2026 - Apr 5 2026 $171 NA
Apr 6 2026 - Apr 6 2026 $152 NA
Apr 7 2026 - Apr 7 2026 $125 NA
Apr 8 2026 - Apr 8 2026 $135 NA
Apr 9 2026 - Apr 9 2026 $147 NA
Apr 10 2026 - Apr 10 2026 $181 NA
Apr 11 2026 - Apr 11 2026 $173 NA
Apr 12 2026 - Apr 12 2026 $131 NA
Apr 13 2026 - Apr 13 2026 $105 NA
Apr 14 2026 - Apr 14 2026 $94 NA
Apr 15 2026 - Apr 15 2026 $105 NA
Apr 16 2026 - Apr 16 2026 $124 NA
Apr 17 2026 - Apr 17 2026 $166 NA
Apr 18 2026 - Apr 18 2026 $158 NA
Apr 19 2026 - Apr 19 2026 $117 NA
Apr 20 2026 - Apr 20 2026 $98 NA
Apr 21 2026 - Apr 21 2026 $93 NA
Apr 22 2026 - Apr 22 2026 $103 NA
Apr 23 2026 - Apr 23 2026 $122 NA
Apr 24 2026 - Apr 24 2026 $163 NA
Apr 25 2026 - Apr 25 2026 $154 NA
Apr 26 2026 - Apr 26 2026 $116 NA
Apr 27 2026 - Apr 27 2026 $101 NA
Apr 28 2026 - Apr 28 2026 $100 NA
Apr 29 2026 - Apr 29 2026 $107 NA
Apr 30 2026 - Apr 30 2026 $123 NA
May 1 2026 - May 1 2026 $159 NA
May 1 2026 - May 31 2026 NA NA
May 2 2026 - May 2 2026 $152 NA
May 3 2026 - May 3 2026 $118 NA
May 4 2026 - May 4 2026 $106 NA
May 5 2026 - May 5 2026 $103 NA
May 6 2026 - May 6 2026 $110 NA
May 7 2026 - May 7 2026 $122 NA
May 8 2026 - May 8 2026 $154 NA
May 9 2026 - May 9 2026 $148 NA
May 10 2026 - May 10 2026 $121 NA
May 11 2026 - May 11 2026 $107 NA
May 12 2026 - May 12 2026 $105 NA
May 13 2026 - May 13 2026 $109 NA
May 14 2026 - May 14 2026 $183 NA
May 15 2026 - May 15 2026 $215 NA
May 16 2026 - May 16 2026 $221 NA
May 17 2026 - May 17 2026 $196 NA
May 18 2026 - May 18 2026 $134 NA
May 19 2026 - May 19 2026 $131 NA
May 20 2026 - May 20 2026 $143 NA
May 21 2026 - May 21 2026 $166 NA
May 22 2026 - May 22 2026 $219 NA
May 23 2026 - May 23 2026 $230 NA
May 24 2026 - May 24 2026 $200 NA
May 25 2026 - May 25 2026 $189 NA
May 26 2026 - May 26 2026 $163 NA
May 27 2026 - May 27 2026 $173 NA
May 28 2026 - May 28 2026 $190 NA
May 29 2026 - May 29 2026 $214 NA
May 30 2026 - May 30 2026 $223 NA
May 31 2026 - May 31 2026 $199 NA
Jun 1 2026 - Jun 30 2026 NA NA
Jun 1 2026 - Jun 1 2026 $188 NA
Jun 2 2026 - Jun 2 2026 $187 NA
Jun 3 2026 - Jun 3 2026 $197 NA
Jun 4 2026 - Jun 4 2026 $211 NA
Jun 5 2026 - Jun 5 2026 $233 NA
Jun 6 2026 - Jun 6 2026 $241 NA
Jun 7 2026 - Jun 7 2026 $218 NA
Jun 8 2026 - Jun 8 2026 $209 NA
Jun 9 2026 - Jun 9 2026 $207 NA
Jun 10 2026 - Jun 10 2026 $217 NA
Jun 11 2026 - Jun 11 2026 $224 NA
Jun 12 2026 - Jun 12 2026 $243 NA
Jun 13 2026 - Jun 13 2026 $247 NA
Jun 14 2026 - Jun 14 2026 $221 NA
Jun 15 2026 - Jun 15 2026 $212 NA
Jun 16 2026 - Jun 16 2026 $209 NA
Jun 17 2026 - Jun 17 2026 $217 NA
Jun 18 2026 - Jun 18 2026 $223 NA
Jun 19 2026 - Jun 19 2026 $248 NA
Jun 20 2026 - Jun 20 2026 $249 NA
Jun 21 2026 - Jun 21 2026 $227 NA
Jun 22 2026 - Jun 22 2026 $218 NA
Jun 23 2026 - Jun 23 2026 $209 NA
Jun 24 2026 - Jun 24 2026 $212 NA
Jun 25 2026 - Jun 25 2026 $221 NA
Jun 26 2026 - Jun 27 2026 $239 NA
Jun 28 2026 - Jun 28 2026 $219 NA
Jun 29 2026 - Jun 29 2026 $213 NA
Jun 30 2026 - Jun 30 2026 $211 NA
Jul 1 2026 - Jul 1 2026 $214 NA
Jul 2 2026 - Jul 2 2026 $241 NA
Jul 3 2026 - Jul 4 2026 $260 NA
Jul 5 2026 - Jul 5 2026 $239 NA
Jul 6 2026 - Jul 6 2026 $235 NA
Jul 7 2026 - Jul 7 2026 $214 NA
Jul 8 2026 - Jul 8 2026 $218 NA
Jul 9 2026 - Jul 9 2026 $226 NA
Jul 10 2026 - Jul 11 2026 $243 NA
Jul 12 2026 - Jul 12 2026 $220 NA
Jul 13 2026 - Jul 13 2026 $219 NA
Jul 14 2026 - Jul 14 2026 $217 NA
Jul 15 2026 - Jul 15 2026 $218 NA
Jul 16 2026 - Jul 16 2026 $226 NA
Jul 17 2026 - Jul 17 2026 $244 NA
Jul 18 2026 - Jul 18 2026 $242 NA
Jul 19 2026 - Jul 19 2026 $217 NA
Jul 20 2026 - Jul 20 2026 $215 NA
Jul 21 2026 - Jul 22 2026 $213 NA
Jul 23 2026 - Jul 23 2026 $223 NA
Jul 24 2026 - Jul 24 2026 $244 NA
Jul 25 2026 - Jul 25 2026 $238 NA

Questions

Human check: how many dogs are below?

                 

Submit

Guest Reviews

5 of 5 average


Nice Home

by Brandy

5 of 5

We really enjoyed the stay and the atmosphere!! Home was great but the cleaning could have been better! We will be back next year!!!

Submitted on Sep 4, 2024


5 out of 5 stars

by Brandy

5 of 5

Submitted on Sep 4, 2024


Issue

by Laura

5 of 5

The only problem I had was the bed. Needs a new mattress. The condo was wonderful !

Submitted on May 17, 2024


Quick getaway

5 of 5

Short stay after a business trip to the area. Excellent accommodation for a semi-retired couple looking for a few days of downtime. Plenty of good dining nearby, also the Naval Aviation Museum. Would definitely stay again.

Submitted on Jan 2, 2024


by Sean

5 of 5

Submitted on Sep 27, 2023


Great time..

5 of 5

I know the area well but have never stayed at purple parrot. Was a great time. Location of condo was perfect. Condo was as described.

Submitted on Jul 5, 2023


Getaway

by Debbie

5 of 5

Very nice unit. Clean with nice amenities. Pool was wonderful and large. I’m a repeat customer and will continue to have vacations in Perdido Beach.

Submitted on Jun 23, 2023


friendly people

5 of 5

Beutiful beaches, friendly people. Would like to return one day.

Submitted on Sep 12, 2017


Very nice little village

5 of 5

Very nice little village, many amenities, for all seasons. We are condo owners and love the quiet and relaxing atmosphere. Convenient to almost anything you want or need. Not beach front but .5 miles to Johnson Beach and a public beach. Very popular for families and snowbirds. Come check our little village out you will not want to leave.

Submitted on Sep 11, 2017


RELAXING!!!!

5 of 5

Perdido Key is my favorite!!! BEAUTIFUL BEACHES, QUITE, RELAXING!!!!

Submitted on Sep 3, 2017


5 of 5

We met friends there for a few days. It's a beautiful relaxed place. Not to many people around. Several grocery stores, seafood restaurants and shops to satisfy your needs while there. We just so happened to be there during the recent tropical storm Cindy so we drove into Foley to the shops and took in the Naval Museum during our days of rain. I'd go back.

Submitted on Jun 22, 2017